| EB | Compact |
![]() |
| Electronic Energy Saving Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| EB-5W | EB-7W | EB-9W | EB-11W | |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EB-5W | 110-130 | 5 | 250 | 82 | 108 | 45 | 94 | 25 | 35x35x35 | 50 | 5 |
| EB-7W | 110-130 | 7 | 400 | 82 | 108 | 45 | 94 | 40 | 35x35x35 | 50 | 6 |
| EB-9W | 110-130 | 9 | 500 | 82 | 114 | 45 | 98 | 50 | 35x35x35 | 50 | 7 |
| EB-11W | 110-130 | 11 | 600 | 82 | 124 | 45 | 112 | 60 | 38x38x36 | 50 | 7 |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EB-5W | 220-240 | 5 | 250 | 82 | 108 | 45 | 94 | 25 | 35x35x35 | 50 | 5 |
| EB-7W | 220-240 | 7 | 400 | 82 | 108 | 45 | 94 | 40 | 35x35x35 | 50 | 6 |
| EB-9W | 220-240 | 9 | 500 | 82 | 114 | 45 | 98 | 50 | 35x35x35 | 50 | 7 |
| EB-11W | 220-240 | 11 | 600 | 82 | 124 | 45 | 112 | 60 | 38x38x36 | 50 | 7 |
|
* Luminous Flux tested without cover. |
Back to PRODUCTS