| EU | Ice Cream |
![]() |
| Electronic Energy Saving Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
|||
| EU-15W | EU-20W | |||
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EU-15W | 110-130 | 15 | 950 | 82 | 123 | 48 | 110 | 75 | 35x35x38 | 50 | 8 |
| EU-20W | 110-130 | 20 | 1300 | 82 | 140 | 48 | 110 | 100 | 35x35x40 | 50 | 9 |
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EU-15W | 220-240 | 15 | 950 | 82 | 123 | 48 | 110 | 75 | 35x35x38 | 50 | 8 |
| EU-20W | 220-240 | 20 | 1300 | 82 | 140 | 48 | 110 | 100 | 35x35x40 | 50 | 9 |
Back to PRODUCTS