| EU | Slim |
![]() |
| Electronic Energy Saving Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| EU-W/S | EU-7W/S | EU-9W/S | ||
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EU-5W | 110-130 | 5 | 250 | 82 | 94 | 46 | 65 | 25 | 29x29x21 | 50 | 6 |
| EU-7W | 110-130 | 7 | 350 | 82 | 98 | 46 | 70 | 40 | 29x29x23 | 50 | 6 |
| EU-9W | 110-130 | 9 | 550 | 82 | 103 | 46 | 75 | 50 | 29x29x26 | 50 | 6 |
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EU-5W | 220-240 | 5 | 250 | 82 | 94 | 46 | 65 | 25 | 29x29x21 | 50 | 6 |
| EU-7W | 220-240 | 7 | 350 | 82 | 98 | 46 | 70 | 40 | 29x29x23 | 50 | 6 |
| EU-9W | 220-240 | 9 | 550 | 82 | 103 | 46 | 75 | 50 | 29x29x26 | 50 | 6 |
Back to PRODUCTS