| EUS | 2U Regular |
![]() |
| Electronic Energy Saving Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EUS-7W | EUS-9W | EUS-11W | EUS-15W | EUS-20W |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EUS-7W | 110-130 | 7 | 400 | 82 | 120 | 45 | 80 | 40 | 53x27x34 | 100 | 12 |
| EUS-9W | 110-130 | 9 | 500 | 82 | 130 | 45 | 85 | 50 | 53x27x35 | 100 | 13 |
| EUS-11W | 110-130 | 11 | 600 | 82 | 140 | 45 | 90 | 60 | 53x27x36 | 100 | 14 |
| EUS-15W | 110-130 | 15 | 900 | 82 | 170 | 45 | 100 | 75 | 53x27x38 | 100 | 15 |
| EUS-20W | 110-130 | 20 | 1200 | 82 | 190 | 45 | 110 | 100 | 53x27x42 | 100 | 16 |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EUS-7W | 220-240 | 7 | 400 | 82 | 120 | 45 | 80 | 40 | 53x27x34 | 100 | 12 |
| EUS-9W | 220-240 | 9 | 500 | 82 | 130 | 45 | 85 | 50 | 53x27x35 | 100 | 13 |
| EUS-11W | 220-240 | 11 | 600 | 82 | 140 | 45 | 90 | 60 | 53x27x36 | 100 | 14 |
| EUS-15W | 220-240 | 15 | 900 | 82 | 170 | 45 | 100 | 75 | 53x27x38 | 100 | 15 |
| EUS-20W | 220-240 | 20 | 1200 | 82 | 190 | 45 | 110 | 100 | 53x27x42 | 100 | 16 |
Back to PRODUCTS