| EUS | 2U Slim |
|
| Electronic Energy Saving Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| EUS-5W/S | EUS-7W/S | EUS-9W/S | EUS-11W/S | |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EUS-5W/S | 110-130 | 5 | 250 | 82 | 110 | 40 | 75 | 25 | 52x27x33 | 100 | 11 |
| EUS-7W/S | 110-130 | 7 | 400 | 82 | 120 | 40 | 80 | 40 | 52x27x34 | 100 | 12 |
| EUS-9W/S | 110-130 | 9 | 500 | 82 | 130 | 40 | 85 | 50 | 52x27x35 | 100 | 13 |
| EUS-11W/S | 110-130 | 11 | 500 | 82 | 130 | 40 | 85 | 50 | 52x27x35 | 100 | 13 |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EUS-5W/S | 220-240 | 5 | 250 | 82 | 110 | 40 | 75 | 25 | 52x27x33 | 100 | 11 |
| EUS-7W/S | 220-240 | 7 | 400 | 82 | 120 | 40 | 80 | 40 | 52x27x34 | 100 | 12 |
| EUS-9W/S | 220-240 | 9 | 500 | 82 | 130 | 40 | 85 | 50 | 52x27x35 | 100 | 13 |
| EUS-11W/S | 220-240 | 11 | 500 | 82 | 130 | 40 | 85 | 50 | 52x27x35 | 100 | 13 |
Back to PRODUCTS