| EUT | 4U |
![]() |
| Electronic Energy Saving Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| EUT-15W 4U | EUT-20W 4U | EUT-25W 4U | ||
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous | Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EUT-15W | 110-130 | 15 | 950 | 82 | 110 | 48 | 125 | 80 | 55x29x35 | 100 | 14 |
| EUT-20W | 110-130 | 20 | 1200 | 82 | 135 | 48 | 135 | 100 | 55x29x35 | 100 | 15 |
| EUT-25W | 110-130 | 25 | 1500 | 82 | 150 | 58 | 150 | 130 | 55x29x40 | 100 | 15 |
| Voltage (V) | Wattage (W) | Luminous | Length (mm) |
Diameter (mm) |
Weight (g) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | ||||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | |||||||
| EUT-15W | 220-240 | 15 | 950 | 82 | 110 | 48 | 125 | 80 | 55x29x35 | 100 | 14 |
| EUT-20W | 220-240 | 20 | 1200 | 82 | 135 | 48 | 135 | 100 | 55x29x35 | 100 | 15 |
| EUT-25W | 220-240 | 25 | 1500 | 82 | 150 | 58 | 150 | 130 | 55x29x40 | 100 | 15 |
Back to PRODUCTS