| SHPL | Tube |
![]() |
| Compact Fluorescent Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SHPL-7W | SHPL-9W | SHPL-11W | SHPL-13W (110-130V) | |
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | |||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | ||||||
| SHPL-7W | 220-240 | 7 | 400 | 82 | 132 | 27 | 40 | 40x25x17 | 100 | 5 |
| SHPL-9W | 220-240 | 9 | 600 | 82 | 163 | 27 | 50 | 40x25x20 | 100 | 6 |
| SHPL-11W | 220-240 | 11 | 900 | 82 | 230 | 27 | 60 | 40x25x27 | 100 | 8 |
| SHPL-13W | 110-130 | 13 | 900 | 82 | 163 | 27 | 70 | 40x25x22 | 100 | 7 |
Back to PRODUCTS