| SHPL | Tube |
![]() |
| Compact Fluorescent Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SHPL-18W | SHPL-24W | SHPL-36W | ||
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | |||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | ||||||
| SHPL-18W | 110-130 | 18 | 1200 | 82 | 217 | 38 | 70 | 26x27x26 | 50 | 5 |
| SHPL-24W | 110-130 | 24 | 1800 | 82 | 308 | 38 | 80 | 35x27x26 | 50 | 7 |
| SHPL-36W | 110-130 | 36 | 2900 | 82 | 410 | 38 | 100 | 45x27x26 | 50 | 9 |
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | |||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | ||||||
| SHPL-18W | 220-240 | 18 | 1200 | 82 | 217 | 38 | 70 | 26x27x26 | 50 | 5 |
| SHPL-24W | 220-240 | 24 | 1800 | 82 | 308 | 38 | 80 | 35x27x26 | 50 | 7 |
| SHPL-36W | 220-240 | 36 | 2900 | 82 | 410 | 38 | 100 | 45x27x26 | 50 | 9 |
Back to PRODUCTS