| SHPLT | Tube |
![]() |
| Compact Fluorescent Lamps | ||
|
Features:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SHPLT-26W | SHPLT-32W | SHPLT-42W | ||
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | |||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | ||||||
| SHPLT-26W | 110-130 | 26 | 1800 | 82 | 130 | 49 | 150 | 26x26x30 | 50 | 7 |
| SHPLT-32W | 110-130 | 32 | 2400 | 82 | 146 | 49 | 200 | 26x26x34 | 50 | 8 |
| SHPLT-42W | 110-130 | 42 | 3200 | 82 | 163 | 49 | 250 | 26x26x36 | 50 | 9 |
|
Voltage (V) |
Wattage (W) |
Luminous |
Length (mm) |
Diameter (mm) |
To replace | Gift Box Packing | ||||
| Model | Flux (lm) | Ra | incandescent | |||||||
| (approx.) | bulb (watt) | Meas. (cm) | Pcs / Ctn | GW (kg) | ||||||
| SHPLT-26W | 220-240 | 26 | 1800 | 82 | 130 | 49 | 150 | 26x26x30 | 50 | 7 |
| SHPLT-32W | 220-240 | 32 | 2400 | 82 | 146 | 49 | 200 | 26x26x34 | 50 | 8 |
| SHPLT-42W | 220-240 | 42 | 3200 | 82 | 163 | 49 | 250 | 26x26x36 | 50 | 9 |
Back to PRODUCTS