Classic |
Candle |
Reflector |
Linear |
Capsule |
Dichroic |
Par Reflector |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
ECO HALOGEN | Standard & Globe series |
HSG45 (Clear / Frosted) |
HSA55 (Clear / Frosted) |
HSA19 (Clear) |
Model No. | Energy Class |
Lumen | Wattage | Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base |
HSG45 | D | 205 lm | 18W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | Yes | E14 / E27 B15d / B22 |
235 lm | 20W | ||||||||
370 lm | 28W | ||||||||
410 lm | 30W | ||||||||
625 lm | 42W | ||||||||
702 lm | 46W | ||||||||
835 lm | 53W | ||||||||
HSA55 | D | 205 lm | 18W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | Yes | E27 / B22 |
235 lm | 20W | ||||||||
370 lm | 28W | ||||||||
410 lm | 30W | ||||||||
625 lm | 42W | ||||||||
702 lm | 46W | ||||||||
835 lm | 53W | ||||||||
920 lm | 57W | ||||||||
1175 lm | 70W | ||||||||
1326 lm | 77W | ||||||||
1900 lm | 105W | ||||||||
2137 lm | 116W | ||||||||
HSA19 | C | 310 lm | 29W | 2700K | 1000 hrs | ≥100 | 120V | Yes | E26 |
750 lm | 43W | ||||||||
1050 lm | 53W | ||||||||
1490 lm | 72W |
Dimension |
|||||||||||||||||||
Model No. | E12 | E14 | E26 | E27 | B15d | B22 | |||||||||||||
HSG45 | Ø45 x 80H mm | Ø45 x 72H mm | Ø45 x 78.5H mm | Ø45 x 70.5H mm | |||||||||||||||
HSA55 | Ø55 x 95H mm | Ø55 x 93.5H mm | |||||||||||||||||
HSA19 | Ø60 x 107H mm |
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |