![]()  | 
  ||||||||
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
2U | 
    3U | 
    4U | 
    Half Spiral | 
    Full Half | 
    Full Spiral | 
    Candle | 
    Capsule | 
    Globe | 
    GLS Shape | 
    Reflector | 
    Cabinet Lamps | 
CoC LED Lamps | 
    LED Retrofit Lamps | 
    Energy Saving Lamps | 
    Halogen Savers | 
    Incandescent Bulbs | 
  
ENERGY SAVING LAMPS | Full Spiral | 
  
![]() EUF5WT2 | 
    ![]() EUF8WT2 | 
    ![]() EUF9WT2 | 
    ![]() EUF11WT2 | 
    ![]() EUF14WT2 | 
    ![]() EUF15WT2 | 
    ![]() EUF18WT2 | 
    ![]() EUF20WT2 / EUF23WT2 | 
  
| Model No. | Energy Class  | 
    Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent  | 
    Color Temperature  | 
    Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base | 
| EUF5WT2 | A | T2 | 270 lm | 5W | 28W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 | 
| EUF8WT2 | A | T2 | 440 lm | 8W | 40W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF9WT2 | A | T2 | 480 lm | 9W | 43W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 | 
| EUF11WT2 | A | T2 | 600 lm | 11W | 50W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF11WT2 | A | T2 | 700 lm | 11W | 57W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF14WT2 | A | T2 | 850 lm | 14W | 67W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF15WT2 | A | T2 | 850 lm | 15W | 67W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF18WT2 | A | T2 | 1200 lm | 18W | 88W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF20WT2 | A | T2 | 1300 lm | 20W | 94W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF23WT2 | A | T2 | 1450 lm | 23W | 103W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
Dimension  | 
  |||||||||||||||||||
| Base | EUF5WT2 | EUF8WT2 | EUF9WT2 | EUF11WT2 | EUF11WT2 | ||||||||||||||
| E14 | Ø30.5 x 84H mm | Ø36 x 94H mm | Ø30.5 x 105H mm | Ø36 x 103H mm | Ø42 x 102H mm | ||||||||||||||
| E27 | Ø36 x 92H mm | Ø36 x 100H mm | Ø42 x 100H mm | ||||||||||||||||
| Base | EUF14WT2 | EUF15WT2 | EUF18WT2 | EUF20WT2 | EUF23WT2 | ||||||||||||||
| E27 | Ø42 x 104H mm | Ø42 x 104H mm | Ø55 x 104H mm | Ø55 x 111H mm | Ø55 x 111H mm | ||||||||||||||
![]()  | 
  
![]() EUF7WT3 | 
    ![]() EUF9WT3 | 
    ![]() EUF11WT3 | 
    ![]() EUF14WT3 | 
    ![]() EUF15WT3 | 
    ![]() EUF17WT3 | 
    ![]() EUF20WT3 | 
    ![]() EUF23WT4 | 
  
| Model No. | Energy Class  | 
    Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent  | 
    Color Temperature  | 
    Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base | 
| EUF5WT3 | A | T3 | 270 lm | 5W | 28W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF7WT3 | A | T3 | 380 lm | 7W | 36W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF9WT3 | A | T3 | 460 lm | 9W | 41W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF11WT3 | A | T3 | 600 lm | 11W | 50W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUF15WT3 | A | T3 | 900 lm | 15W | 70W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF20WT3 | A | T3 | 1200 lm | 20W | 88W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF23WT3 | A | T3 | 1540 lm | 23W | 108W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUF30WT4 | A | T4 | 1897 lm | 30W | 129W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
Dimension  | 
  |||||||||||||||||||
| Base | EUF5WT3 | EUF7WT3 | EUF9WT3 | EUF11WT3 | |||||||||||||||
| E14 | Ø38 x 87H mm | Ø38 x 94H mm | Ø38 x 101H mm | Ø48 x 107H mm | |||||||||||||||
| E27 | Ø38 x 85H mm | Ø38 x 92H mm | Ø38 x 99H mm | Ø48 x 108H mm | |||||||||||||||
| Base | EUF15WT3 | EUF20WT3 | EUF23WT3 | EUF30WT3 | |||||||||||||||
| E27 | Ø48 x 130H mm | Ø48 x 136H mm | Ø60 x 160H mm | Ø59 x 183H mm | |||||||||||||||
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V | 
  
![]()  |