2U
Standard
3U
Standard
4U
Standard
Half Spiral
Full Half
Spiral
Full Spiral
Candle
Capsule
Globe
GLS Shape
Reflector
Cabinet Lamps
CoC LED Lamps
LED Retrofit Lamps
Energy Saving Lamps
Halogen Savers
Incandescent Bulbs

ENERGY SAVING LAMPS | Half Spiral


EUH5WT2

EUH8W / EUH8WT2

EUH9WT2

EUH11WT2

EUH14WT2

EUH15WT2

EUH20WT2 / EUH23WT2 / EUH24WT2
Model No. Energy
Class
Tube Lumen Wattage Incandescent
Equivalent
Color
Temperature
Lifetime CRI Voltage Dimmable Base
EUH8WT2 A T2 470 lm 8W 42W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E14 / E27
EUH9WT2 A T2 550 lm 9W 47W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E14 / E27
EUH10WT2 A T2 620 lm 10W 52W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E14 / E27
EUH11WT2 A T2 660 lm 11W 54W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH12WT2 A T2 720 lm 12W 58W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH15WT2 A T2 800 lm 15W 65W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH18WT2 A T2 1200 lm 18W 88W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH20WT2 A T2 1250 lm 20W 91W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH23WT2 A T2 1480 lm 23W 104W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH24WT2 A T2 1480 lm 24W 104W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
Dimension
Base EUH8WT2 EUH9WT2 EUH10WT2 EUH11WT2 EUH12WT2
E14 Ø45 x 92H mm Ø45 x 98H mm Ø45 x 98H mm
E27 Ø45 x 87H mm Ø45 x 93H mm Ø45 x 93H mm Ø46 x 93H mm Ø45 x 95H mm
Base EUH15WT2 EUH18WT2 EUH20WT2 EUH23WT2 EUH24WT2
E27 Ø45 x 115H mm Ø56 x 107H mm Ø56 x 112H mm Ø56 x 112H mm Ø56 x 112H mm

EUH9WT3

EUH11WT3

EUH15WT3

EUH13WT3

EUH18WT3

EUH23WT3

EUH23WT4
Model No. Energy
Class
Tube Lumen Wattage Incandescent
Equivalent
Color
Temperature
Lifetime CRI Voltage Dimmable Base
EUH9WT3 A T3 560 lm 9W 48W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E14 / E27
EUH11WT3 A T3 670 lm 11W 55W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E14 / E27
EUH13WT3 A T3 835 lm 13W 66W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH15WT3 A T3 940 lm 15W 73W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH18WT3 A T3 1150 lm 18W 85W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH23WT3 A T3 1520 lm 23W 107W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
EUH23WT4 A T4 1600 lm 23W 111W 2700/ 4200/ 6500K 10000 hr ≥80 220~240V No E27
Dimension
Base EUH9WT3 EUH11WT3 EUH13WT3 EUH15WT3 EUH18WT3 EUH23WT3 EUH23WT4
E14 Ø43 x 110H mm Ø46 x 112H mm
E27 Ø43 x 109H mm Ø46 x 114H mm Ø43 x 128H mm Ø50 x 119H mm Ø54 x 126H mm Ø54 x 135H mm Ø60 x 150H mm
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V
Copyright © Super Trend Lighting (Group) Ltd All Rights Reserved.