![]()  | 
  ||||||||
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
2U | 
    3U | 
    4U | 
    Half Spiral | 
    Full Half | 
    Full Spiral | 
    Candle | 
    Capsule | 
    Globe | 
    GLS Shape | 
    Reflector | 
    Cabinet Lamps | 
CoC LED Lamps | 
    LED Retrofit Lamps | 
    Energy Saving Lamps | 
    Halogen Savers | 
    Incandescent Bulbs | 
  
ENERGY SAVING LAMPS | 3U Standard | 
  
![]() EUT5WT2 | 
    ![]() EUT7WT2 | 
    ![]() EUT9WT2 | 
    ![]() EUT11WT2 | 
  
| Model No. | Energy Class  | 
    Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent  | 
    Color Temperature  | 
    Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base | 
| EUT5WT2 | A | T2 | 250 lm | 5W | 26W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUT7WT2 | A | T3 | 320 lm | 7W | 31W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUT9WT2 | A | T3 | 420 lm | 9W | 39W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUT11WT2 | A | T3 | 540 lm | 11W | 46W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
Dimension  | 
  |||||||||||||||||||
| Base | EUT5WT2 | EUT7WT2 | EUT9WT2 | EUT11WT2 | |||||||||||||||
| E14 | Ø38 x 87H mm | Ø38 x 92H mm | Ø38 x 102H mm | Ø38 x 110H mm | |||||||||||||||
| E27 | Ø38 x 85H mm | Ø38 x 90H mm | Ø38 x 100H mm | Ø38 x 108H mm | |||||||||||||||
![]()  | 
  
![]() EUT7WT3 | 
    ![]() EUT9WT3 | 
    ![]() EUT11WT3 | 
    ![]() EUT14WT3 | 
    ![]() EUT15WT3 | 
    ![]() EUT17WT3 | 
    ![]() EUT20WT3 | 
    ![]() EUT23WT4 | 
  
| Model No. | Energy Class  | 
    Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent  | 
    Color Temperature  | 
    Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base | 
| EUT7WT3 | A | T2 | 380 lm | 7W | 36W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUT9WT3 | A | T3 | 480 lm | 9W | 43W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUT11WT3 | A | T3 | 600 lm | 11W | 51W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 | 
| EUT14WT3 | A | T3 | 740 lm | 14W | 59W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUT15WT3 | A | T3 | 840 lm | 15W | 66W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUT17WT3 | A | T3 | 970 lm | 17W | 75W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUT20WT3 | A | T3 | 1200 lm | 20W | 88W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
| EUT23WT4 | A | T4 | 1400 lm | 23W | 100W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 | 
Dimension  | 
  |||||||||||||||||||
| Base | EUT7WT3 | EUT9WT3 | EUT11WT3 | EUT14WT3 | |||||||||||||||
| E14 | Ø40 x 101H mm | Ø40 x 111H mm | Ø40 x 124H mm | ||||||||||||||||
| E27 | Ø40 x 100H mm | Ø40 x 110H mm | Ø44 x 125H mm | Ø44 x 135H mm | |||||||||||||||
| Base | EUT15WT3 | EUT17WT3 | EUT20WT3 | EUT23WT4 | |||||||||||||||
| E27 | Ø46 x 148H mm | Ø46 x 149H mm | Ø45 x 151H mm | Ø48 x 164H mm | |||||||||||||||
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V | 
  
![]()  |